INSUA GROUP
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
INSUA GROUP
Straße:
INSUA DEPORTIVA SL
Plz, Ort:
Madrid
Land:
Argentinien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | - | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Indian Super League ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 48 | ![]() | - |























