IK Brage
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 7 29,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Borlänge Energi Arena 6.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -50 Tsd. €
Kader IK Brage - Saison 2016
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 40 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 40 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,4 | - | - | |
| Abwehr | 22,4 | 415 Tsd. € | 30 Tsd. € | Mittelfeld | 23,8 | 490 Tsd. € | 49 Tsd. € |
| Sturm | 20,6 | 125 Tsd. € | 21 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,3 | 1,03 Mio. € | 31 Tsd. € | |
2.Liga


























