Hume City FC
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 9 32,1 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Nasiol Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hume City FC - Saison 2019
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.01.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 05.12.1993 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1990 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National Premier League - Victoria 2019
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Oakleigh Cannon | 26 | 13 | 45 |
| 4 | ![]() |
Green Gully SC | 26 | 15 | 44 |
| 5 | ![]() |
Bentleigh | 26 | 2 | 43 |
| 6 | ![]() |
Hume City FC | 26 | 4 | 41 |
| 7 | ![]() |
Dandenong City | 26 | -5 | 35 |
| 8 | ![]() |
Knights | 26 | -7 | 34 |
| 9 | ![]() |
South Melbourne | 26 | -15 | 34 |
2.Liga






































