Horizon
Premium
Adresse
Name:
Horizon
Straße:
-
Plz, Ort:
Paris
Land:
Frankreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe D ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | Championnat National U17 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U17 - Groupe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe C ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2029 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 54 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - |























