Hexagon
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Hexagon
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe D ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Prva Liga ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2de Nationale FFA ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe G ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Qatari Second Division ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe E ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2030 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Championship ![]() | 2031 | - | 4,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | - |




















































