| Name im Heimatland: | Graham Neil Westley |
|---|---|
| Geb./Alter: | 04.03.1968 (58) |
| Geburtsort: |
Hounslow |
| Nationalität: |
England |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,41 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Graham Westley
- Geb./Alter: 04.03.1968 (58)
-
Geburtsort:
Hounslow
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,41 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stevenage Trainer | 19/20 (15.12.2019) | 19/20 (16.02.2020) | 19/20 (15.12.2019) / 19/20 (16.02.2020) | 63 Tage | 16 | 2 | 3 | 11 | 34 | 0,69 : 1,63 | 0,56 | 16 / 0,56 | |
![]() | Barnet Trainer | 17/18 (15.01.2018) | 17/18 (19.03.2018) | 17/18 (15.01.2018) / 17/18 (19.03.2018) | 63 Tage | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 0,73 : 1,36 | 0,91 | 11 / 0,91 | |
![]() | Newport County Trainer | 16/17 (07.10.2016) | 16/17 (09.03.2017) | 16/17 (07.10.2016) / 16/17 (09.03.2017) | 153 Tage | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | 1,10 : 1,48 | 0,93 | 29 / 0,93 | |
![]() | Peterborough Trainer | 15/16 (21.09.2015) | 15/16 (23.04.2016) | 15/16 (21.09.2015) / 15/16 (23.04.2016) | 215 Tage | 41 | 18 | 5 | 18 | 37 | 1,80 : 1,54 | 1,44 | 41 / 1,44 | |
![]() | Stevenage Trainer | 12/13 (30.03.2013) | 14/15 (21.05.2015) | 12/13 (30.03.2013) / 14/15 (21.05.2015) | 782 Tage | 112 | 38 | 24 | 50 | 75 | 1,17 : 1,40 | 1,23 | 112 / 1,23 | |
![]() | Preston NE Trainer | 11/12 (14.01.2012) | 12/13 (13.02.2013) | 11/12 (14.01.2012) / 12/13 (13.02.2013) | 396 Tage | 62 | 18 | 21 | 23 | 61 | 1,34 : 1,37 | 1,21 | 62 / 1,21 | |
![]() | Stevenage Bor. Trainer | 07/08 (02.05.2008) | 11/12 (13.01.2012) | 07/08 (02.05.2008) / 11/12 (13.01.2012) | 1351 Tage | 180 | 91 | 46 | 43 | 64 | 1,57 : 0,98 | 1,77 | 180 / 1,77 | |
![]() | Rush. & Diamon. Trainer | 06/07 (18.12.2006) | 06/07 (25.02.2007) | 06/07 (18.12.2006) / 06/07 (25.02.2007) | 69 Tage | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0,67 : 0,00 | 2,33 | 3 / 2,33 | |
![]() | Stevenage Bor. Trainer | 02/03 (29.01.2003) | 05/06 (30.06.2006) | 02/03 (29.01.2003) / 05/06 (30.06.2006) | 1248 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1,67 : 1,00 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Farnborough Trainer | 99/00 (02.08.1999) | 02/03 (28.01.2003) | 99/00 (02.08.1999) / 02/03 (28.01.2003) | 1275 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3,00 : 3,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Enfield FC Trainer | 97/98 (26.09.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (26.09.1997) / 97/98 (30.06.1998) | 277 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kingstonian FC Trainer | 96/97 (01.12.1996) | 97/98 (01.09.1997) | 96/97 (01.12.1996) / 97/98 (01.09.1997) | 274 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |











