Golden Gate Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Golden Gate Group
Straße:
40 GROSVENOR GARDEN
Plz, Ort:
SW1 0EB, LONDON
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Liga Portugal ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | 6,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2027 | Kaufoption | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € |


























































