| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 28.06.2026 | 09.07.2026 | -  |
| | |  | 32 | 01.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 24 | 03.07.2026 | - |  |  | 600 Tsd. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | |  | 33 | 15.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | |  | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 |  |  | 25,00 Mio. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2023 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 18.06.2026 | 18.06.2026 | -  |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.06.2026 | 12.06.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 16.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 12.06.2026 | 12.06.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 11.06.2026 | 11.06.2026 | -  |
| | | 
 | 33 | 02.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 11.06.2026 | 15.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 10.06.2026 | 10.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 21.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 7,00 Mio. € | 10.06.2026 | 10.06.2026 | -  |
119747711974451196792119664811966081196450119617411936321195902119519811905511195071119505311948931194818