| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 20 | 21.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 7,00 Mio. € | 28.07.2026 | 20.08.2026 | 80 %    |
| | |  | 29 | 29.09.2020 | 30.06.2029 |  |  | 55,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 6 %    |
| | | 
 | 35 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,50 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 4,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 14 %    |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 42 %    |
| | |  | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 |  |  | 25,00 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
120186112044831204473120445111938791190999120422212042191202428120371512035941203459120338812015511199915