Gestifute
Premium
Adresse
Name:
Gestifute
Straße:
Avenida da Boavista, Nr. 1837
Plz, Ort:
4100-133, Porto
Land:
Portugal
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 55,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 60,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | spielerseitig 1 Jahr | 80,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 140,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 140,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 220,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 63 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - |
















































