Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe A ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Primavera 1 ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier Liga 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | ÖFB Jugendliga U18 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Serie C - Girone B ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |



























































