Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2028 | vereinsseitig 3 Jahre | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | 900 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2027 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | SuperLiga ![]() | 2028 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 700 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |











































































