Gary Sprake
18.10.2016 (71)
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/65 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.08.1964 | ![]() | 4:2 | ![]() | Gordon Milne | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 16
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/64 | First Division (- 03/04) | ![]() | 07.09.1963 | ![]() | 3:2 | ![]() | George Hannah | ||
| 63/64 | FA Cup | ![]() | 25.01.1964 | ![]() | 1:1 | ![]() | Roy Vernon | ||
| 64/65 | FA Cup | ![]() | 30.01.1965 | ![]() | 1:1 | ![]() | Fred Pickering | ||
| 64/65 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.02.1965 | ![]() | 1:2 | ![]() | George Eastham | ||
| 64/65 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.03.1965 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jim Langley | ||
| 65/66 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.03.1966 | ![]() | 3:2 | ![]() | Jackie Sinclair | ||
| 65/66 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.03.1966 | ![]() | 2:3 | ![]() | Mike Harrison | ||
| 65/66 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.04.1966 | ![]() | 1:3 | ![]() | Sir Bobby Robson | ||
| 65/66 | Messestädte-Pokal (-1971) | ![]() | 20.04.1966 | ![]() | 1:0 | ![]() | Carlos Lapetra | ||
| 66/67 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.05.1967 | ![]() | 2:1 | ![]() | Willie Stevenson | ||
| 66/67 | EM-Qualifikation | ![]() | 21.10.1967 | ![]() | 0:3 | ![]() | Alan Ball | ||
| 67/68 | FA Cup | ![]() | 27.04.1968 | ![]() | 1:0 | ![]() | Johnny Morrissey | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.03.1969 | ![]() | 1:5 | ![]() | Harry Burrows | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.11.1969 | ![]() | 1:2 | ![]() | Francis Lee | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.03.1970 | ![]() | 1:3 | ![]() | Ron Davies | ||















