| Geb./Alter: | 17.01.1912 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Wien |
| Todestag: | 20.03.1976 (64) |
| Nationalität: |
Österreich |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,33 Jahre |
Friedrich Donenfeld
- Geb./Alter: 17.01.1912
-
Geburtsort:
Wien
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Todestag: 20.03.1976 (64)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEC Zwolle Trainer | 74/75 (01.07.1974) | 74/75 (30.06.1975) | 74/75 (01.07.1974) / 74/75 (30.06.1975) | 364 Tage | 44 | 20 | 11 | 13 | 21 | 1,27 : 1,23 | 1,61 | 44 / 1,61 | |
![]() | DOS Trainer | 68/69 (01.07.1968) | 68/69 (30.06.1969) | 68/69 (01.07.1968) / 68/69 (30.06.1969) | 364 Tage | 39 | 8 | 11 | 20 | 23 | 1,10 : 2,18 | 0,90 | 39 / 0,90 | |
![]() | MVV Maastricht Trainer | 66/67 (01.07.1966) | 67/68 (30.06.1968) | 66/67 (01.07.1966) / 67/68 (30.06.1968) | 730 Tage | 75 | 19 | 27 | 29 | 26 | 1,24 : 1,59 | 1,12 | 75 / 1,12 | |
![]() | FC Twente Trainer | 65/66 (01.07.1965) | 65/66 (30.06.1966) | 65/66 (01.07.1965) / 65/66 (30.06.1966) | 364 Tage | 33 | 11 | 7 | 15 | 20 | 1,55 : 1,97 | 1,21 | 33 / 1,21 | |
![]() | SC Enschede Trainer | 62/63 (01.07.1962) | 64/65 (30.06.1965) | 62/63 (01.07.1962) / 64/65 (30.06.1965) | 1095 Tage | 104 | 39 | 36 | 29 | 34 | 1,68 : 1,49 | 1,47 | 104 / 1,47 | |
![]() | DHC Delft Trainer | 61/62 (01.07.1961) | 61/62 (30.06.1962) | 61/62 (01.07.1961) / 61/62 (30.06.1962) | 364 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0,50 : 0,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Fortuna '54 Trainer | 59/60 (01.07.1959) | 60/61 (30.06.1961) | 59/60 (01.07.1959) / 60/61 (30.06.1961) | 730 Tage | 68 | 19 | 18 | 31 | 23 | 1,75 : 2,21 | 1,10 | 68 / 1,10 | |
![]() | Enschedese Boys Trainer | 58/59 (01.07.1958) | 58/59 (30.06.1959) | 58/59 (01.07.1958) / 58/59 (30.06.1959) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 : 7,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | LONGA Trainer | 57/58 (01.07.1957) | 57/58 (30.06.1958) | 57/58 (01.07.1957) / 57/58 (30.06.1958) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Niederlande Trainer | 56/57 (14.10.1956) | 56/57 (04.11.1956) | 56/57 (14.10.1956) / 56/57 (04.11.1956) | 21 Tage | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2,50 : 2,00 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | Fortuna '54 Trainer | 55/56 (01.07.1955) | 56/57 (30.06.1957) | 55/56 (01.07.1955) / 56/57 (30.06.1957) | 730 Tage | 36 | 22 | 5 | 9 | 17 | 2,28 : 1,42 | 1,97 | 36 / 1,97 | |
![]() | Niederlande Interimstrainer | 54/55 (13.03.1955) | 54/55 (13.03.1955) | 54/55 (13.03.1955) / 54/55 (13.03.1955) | 0 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | ADO Trainer | 54/55 (01.01.1955) | 54/55 (30.06.1955) | 54/55 (01.01.1955) / 54/55 (30.06.1955) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Xerxes Trainer | 53/54 (01.07.1953) | 54/55 (30.06.1955) | 53/54 (01.07.1953) / 54/55 (30.06.1955) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Junior FC Trainer | 51/52 (01.07.1951) | 52/53 (30.06.1953) | 51/52 (01.07.1951) / 52/53 (30.06.1953) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kolumbien Trainer | 48/49 (01.01.1949) | 48/49 (12.05.1949) | 48/49 (01.01.1949) / 48/49 (12.05.1949) | 131 Tage | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0,57 : 3,29 | 0,29 | 7 / 0,29 | |













