Frank Talia
Karriereende
Letzter Verein: Wycombe Wand. Meiste Spiele für: Wycombe Wand. Karriereende seit: 01.07.2007
Letzter Verein: Wycombe Wand. Meiste Spiele für: Wycombe Wand. Karriereende seit: 01.07.2007
- Geb./Alter: 20.07.1972 (54)
- Geburtsort:
Melbourne
- Staatsbürgerschaft:
Australien
- Größe: 1,85 m
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | League Two | ![]() | 30.08.2004 | ![]() | 2:0 | ![]() | Michael Reddy | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 33
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 07.09.1996 | ![]() | 2:1 | ![]() | Clive Mendonca | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 02.10.1996 | ![]() | 2:1 | ![]() | Marco Sas | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 19.10.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Bruce Dyer | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 26.10.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() | Trevor Morley | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 22.08.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Keith Curle | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 05.09.1998 | ![]() | 3:2 | ![]() | Mickey Bell | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 14.11.1998 | ![]() | 3:0 | ![]() | Peter Beagrie | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 19.12.1998 | ![]() | 1:3 | ![]() | Darren Barnard | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 13.02.1999 | ![]() | 2:0 | ![]() | Dean Windass | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 09.03.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tony Ellis | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 30.08.1999 | ![]() | 1:0 | ![]() | Paul Groves | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 18.09.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Shaun Smith | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 21.01.2000 | ![]() | 2:4 | ![]() | Hayden Mullins | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.03.2000 | ![]() | 3:1 | ![]() | Chris Bart-Williams | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 08.04.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() | Mikkel Beck | ||














