Fortuna Düsseldorf II
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 21,7
- Legionäre: 6 27,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Paul-Janes-Stadion 8.698 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Fortuna Düsseldorf II - Saison 16/17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 40 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
9 |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,4 | 625 Tsd. € | 89 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,5 | 1,30 Mio. € | 100 Tsd. € | Mittelfeld | 21,1 | 2,13 Mio. € | 152 Tsd. € |
| Sturm | 21,3 | 1,93 Mio. € | 148 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,9 | 5,98 Mio. € | 127 Tsd. € | |
5.Liga


















































