- |
| 31.01.1991 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
16 |
| 20.07.1978 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.02.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 16.09.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 29.01.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 19.06.1984 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.05.1987 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
15 |
| 01.11.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.06.1978 (33) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 17.03.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 11.02.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 13.01.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.01.1991 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.07.1979 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.10.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.06.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
12 |
| 10.03.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 19.08.1978 (33) |  |  | - |
- |
| 13.06.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 16.04.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 25.12.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 18.05.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 01.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 11.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 19.08.1976 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.11.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.05.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |
| 04.03.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 20.04.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 20.03.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.06.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.08.1997 (14) |  |  | - |
- |
| 17.04.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 10.06.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 21.07.1990 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.1983 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.03.1976 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.04.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.08.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.05.1971 (40) |  |  | - |
- |
| 03.05.1987 (24) |  |  | - |