- |
| 12.05.1988 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.02.1981 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.05.1981 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
35 |
| 02.02.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.06.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 24.02.1985 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
4 |
| 29.07.1983 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.07.1982 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.06.1984 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.02.1988 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.12.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.11.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.03.1989 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.12.1977 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 27.02.1993 (18) |  |  | - |
21 |
| 13.06.1989 (22) | 
 |  | - |
- |
| 09.02.1984 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.12.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.03.1981 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.03.1986 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
17 |
| 10.04.1988 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.08.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.09.1982 (29) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.04.1981 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 27.02.1986 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 22.08.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.08.1980 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
2 |
| 27.07.1980 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.10.1986 (25) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 22.08.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.06.1982 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.05.1989 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.09.1985 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
28 |
| 17.05.1985 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.05.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 07.04.1989 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.03.1985 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
93 |
| 04.09.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.1989 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.10.1989 (22) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 05.07.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.11.1989 (22) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 20.01.1987 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 23.02.1984 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 30.07.1980 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.09.1985 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
11 |
| 23.01.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.01.1980 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.01.1981 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.05.1993 (18) |  |  | - |