- |
| 15.10.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.12.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 08.07.1978 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1984 (27) |  |  | - |
3 |
| 09.02.1976 (35) |  |  | - |
- |
| 07.07.1979 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
13 |
| 18.10.1978 (32) |  |  | - |
- |
| 21.05.1981 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
8 |
| 08.11.1983 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.09.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 22.06.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 20.02.1979 (32) |  |  | - |
- |
| 02.05.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 17.10.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 14.04.1992 (19) |  |  | - |
27 |
| 30.09.1978 (32) | 
 |  | - |
- |
| 09.12.1986 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.11.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 14.11.1990 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.04.1985 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.03.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 22.07.1988 (22) |  |  | - |
17 |
| 12.12.1977 (33) |  |  | - |