- |
| 17.03.1982 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 11.02.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 21.06.1985 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.02.1987 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.01.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 04.02.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 15.03.1985 (26) | 
 |  | - |
- |
| 13.02.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 13.07.1988 (22) |  |  | - |
2 |
| 13.12.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 22.07.1986 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
18 |
| 28.10.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 21.09.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 10.08.1981 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 23.01.1982 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.01.1983 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 28.06.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 26.03.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 07.03.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.07.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 14.03.1990 (21) |  |  | - |
17 |
| 08.02.1986 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.05.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 09.06.1990 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.01.1983 (28) |  |  | - |
9 |
| 07.10.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 01.03.1990 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.07.1980 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.11.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 07.12.1984 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.04.1988 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.04.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 04.04.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 22.01.1985 (26) |  |  | - |