FK Austria Wien
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,9
- Legionäre: 10 33,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Generali Arena 15.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +7,20 Mio. €
Kader FK Austria W.A.C. - Saison 76/77
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.10.1946 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1955 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1953 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1954 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1953 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1946 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1952 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1957 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1953 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1957 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1956 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1955 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1955 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1950 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1946 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1945 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1953 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1957 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1956 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1955 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 76/77
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| 1. Division | 3. Platz | |
| Pokal der Landesmeister | 1.Runde | |
| UI-Cup | Gruppenphase | |
| ÖFB-Cup |
|
|
Tabellenausschnitt Bundesliga 76/77
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Wattens-Wacker ![]() |
36 | 29 | 53:19 |
| 2 | ![]() |
SK Rapid |
36 | 33 | 47:25 |
| 3 | ![]() |
Austria/WAC |
36 | 28 | 45:27 |
| 4 | ![]() |
LASK | 36 | -1 | 35:37 |
| 5 | ![]() |
Admira/Wacker | 36 | -7 | 35:37 |
| 6 | ![]() |
SK VOEST Linz |
36 | -3 | 33:39 |
| 7 | ![]() |
First Vienna FC |
36 | -6 | 31:41 |
1.Liga




























