Finnland U21
Kader Finnland U21 - Saison 05/06
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,0 | 1,30 Mio. € | 433 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,7 | 450 Tsd. € | 41 Tsd. € | Mittelfeld | 21,8 | 2,83 Mio. € | 314 Tsd. € |
| Sturm | 22,8 | 1,75 Mio. € | 250 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,9 | 6,33 Mio. € | 211 Tsd. € | |




