Fernando Torres
Karriereende
Letzter Verein: Sagan Tosu Meiste Spiele für: Atlético Madrid Karriereende seit: 26.08.2019
Letzter Verein: Sagan Tosu Meiste Spiele für: Atlético Madrid Karriereende seit: 26.08.2019

IMAGO
Aktuell tätig als:
Trainer
Verein:
Atl. Madrileño
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 31
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | U16-Europameisterschaft | ![]() | 06.05.2001 | ![]() | 1:0 | ![]() | Florent Chaigneau | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | LaLiga | ![]() | 29.04.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() | Fernando Pacheco | ||
| 16/17 | LaLiga | ![]() | 12.02.2017 | ![]() | 3:2 | ![]() | Sergio Álvarez | ||
| 15/16 | UEFA Champions League | ![]() | 03.05.2016 | ![]() | 2:1 | ![]() | Manuel Neuer | ||
| 12/13 | Confederations Cup | ![]() | 20.06.2013 | ![]() | 10:0 | ![]() | Mickaël Roche | ||
| 12/13 | UEFA Europa League | ![]() | 14.03.2013 | ![]() | 3:1 | ![]() | Ciprian Tătărușanu | ||
| 06/07 | LaLiga | ![]() | 18.02.2007 | ![]() | 3:1 | ![]() | Andrés Palop | ||
| 06/07 | LaLiga | ![]() | 21.01.2007 | ![]() | 1:0 | ![]() | Ricardo | ||
| 06/07 | LaLiga | ![]() | 14.01.2007 | ![]() | 1:3 | ![]() | José Manuel Pinto | ||
| 03/04 | LaLiga | ![]() | 23.05.2004 | ![]() | 3:4 | ![]() | Iñaki Lafuente | ||
| 02/03 | LaLiga | ![]() | 14.12.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Richard Dutruel | ||
| 02/03 | LaLiga | ![]() | 29.09.2002 | ![]() | 1:1 | ![]() | César Quesada | ||
| 01/02 | LaLiga2 | ![]() | 10.02.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Salvador Balbuena | ||














