Ferencvárosi TC
- Kadergröße: 39
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 21 53,8 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Groupama Aréna 23.698 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,90 Mio. €
Kader Ferencvárosi TC - Saison 95/96
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.04.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1974 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1969 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1963 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1968 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1971 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1967 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1967 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 95/96
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | Gruppenphase | |
| CL-Quali | 1.Runde | |
| NB I. |
|
|
| Magyar Kupa | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Nemzeti Bajnokság 95/96
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ferencváros ![]() |
30 | 31 | 66 |
| 2 | ![]() |
Budapesti VSC | 30 | 21 | 61 |
| 3 | ![]() |
Újpest | 30 | 12 | 48 |
| 4 | ![]() |
Debrecen | 30 | 9 | 48 |
| 5 | ![]() |
MTK Budapest |
30 | 15 | 46 |
| 6 | ![]() |
Honvéd FC | 30 | 14 | 46 |
| 7 | ![]() |
Vasas SC | 30 | 4 | 46 |
Transferbilanz 95/96
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






























