FC Valencia
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Mestalla 49.430 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -2,25 Mio. €
Kader FC Valencia - Saison 46/47
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.11.1920 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1922 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1921 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1912 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1922 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1916 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1920 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1919 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1915 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1921 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1925 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1916 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1919 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1916 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1924 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1927 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1919 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1923 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1922 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt LaLiga 46/47
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Valencia | 26 | 20 | 34:18 |
| 2 | ![]() |
Athletic Bilbao | 26 | 34 | 34:18 |
| 3 | ![]() |
Atl. Aviación | 26 | 14 | 32:20 |
| 4 | ![]() |
Barcelona | 26 | 17 | 31:21 |
| 5 | ![]() |
CD Sabadell |
26 | 6 | 30:22 |
| 6 | ![]() |
FC Sevilla |
26 | 6 | 29:23 |
| 7 | ![]() |
Real Madrid |
26 | 6 | 27:25 |
1.Liga


























