FC Southampton U18
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 17,5
- Legionäre: 12 38,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Staplewood Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -46 Tsd. €
Kader FC Southampton U18 - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 11.03.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.2010 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2010 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.2009 (17) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2009 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 3.Runde | |
| U18 Premier League | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Brighton U18 | 28 | 22 | 49 |
| 5 | ![]() |
Palace U18 | 28 | 22 | 46 |
| 6 | ![]() |
West Brom U18 | 28 | 18 | 46 |
| 7 | ![]() |
Southampton U18 | 28 | 4 | 42 |
| 8 | ![]() |
West Ham U18 | 28 | 3 | 41 |
| 9 | ![]() |
Leicester U18 | 28 | -7 | 36 |
| 10 | ![]() |
Arsenal U18 | 28 | -11 | 33 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga


































