FC Schalke 04
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 18 60,0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Veltins-Arena 62.278 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -2,45 Mio. €
Kader FC Schalke 04 - Saison 63/64
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.04.1927 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1939 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1937 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1944 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1931 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1939 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1936 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1945 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1937 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1938 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Bundesliga 63/64
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
VfB Stuttgart | 30 | 8 | 33:27 |
| 6 | ![]() |
Hamburger SV ![]() |
30 | 9 | 32:28 |
| 7 | ![]() |
1860 München | 30 | 16 | 31:29 |
| 8 | ![]() |
FC Schalke 04 | 30 | -2 | 29:31 |
| 9 | ![]() |
1.FC Nürnberg | 30 | -11 | 29:31 |
| 10 | ![]() |
Werder Bremen | 30 | -9 | 28:32 |
| 11 | ![]() |
E. Braunschweig | 30 | -13 | 28:32 |
WahreTabelle
| Bundesliga Saison 1963 | Platz | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| DFL-Tabelle-Platzierung | 8 | 51:53 | 29 |
| WahreTabelle-Platzierung | 8 | 51:53 | 29 |
Transferbilanz 63/64
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 0 |
| Ausgaben | 5 | 50 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -50 Tsd. € | |
1.Liga

























