- |
| 14.11.2002 (22) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 20.09.1996 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.05.1994 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.04.1998 (27) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 14.09.1993 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.07.1999 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.06.1999 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.02.1998 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 27.01.1998 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Maga
|
|
Rechter Verteidiger |
| 19.04.1999 (26) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 31.07.1997 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.01.2003 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.11.1997 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
|
Neto
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 27.03.2000 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.04.2000 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Reko
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 25.07.1995 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 01.12.1992 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.01.1992 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.04.2000 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
- | 
| 10.11.2005 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.04.1998 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.05.2002 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 06.09.2002 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.09.1999 (25) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 04.06.1996 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.03.1999 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 02.08.1998 (26) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.06.1999 (26) |  |  | 250 Tsd. € |