FC Millwall

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 10 Jahren
FC Millwall
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 15  48,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Championship Championship
Heimbilanz 23 7 7 9 1,22 27:30 11.484
Auswärtsbilanz 23 8 5 10 1,26 28:27 17.000
FA Cup FA Cup
Spiele 5 2 2 1 1,60 9:5 7.010
EFL Cup League Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 3:5 5.324
Gesamtbilanz
Spiele 54 19 14 21 1,31 67:67 13.077
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 06.08.2011 16:00 (16.) FC Reading 4-5-1 18.531 2:2
2 Sa. 13.08.2011 16:00 (11.) Nottingham Forest 4-4-2 12.010 2:0
3 Mi. 17.08.2011 20:45 (7.) Peterborough United 4-5-1 10.240 2:2
4 Sa. 20.08.2011 16:00 (10.) FC Southampton 4-4-2 23.333 1:0
5 Sa. 27.08.2011 16:00 (11.) FC Barnsley 4-4-2 10.033 0:0
6 So. 11.09.2011 13:30 (12.) Birmingham City 4-4-2 17.901 3:0
7 Sa. 17.09.2011 13:30 (14.) West Ham United 4-5-1 16.078 0:0
8 Sa. 24.09.2011 16:00 (16.) Derby County 4-4-2 24.120 3:0
9 Di. 27.09.2011 20:45 (19.) FC Watford 4-4-2 10.592 2:1
10 Sa. 01.10.2011 16:00 (21.) FC Burnley 4-4-2 10.460 0:1
11 Sa. 15.10.2011 16:00 (22.) FC Middlesbrough 4-3-3 offensiv 16.669 1:1
12 Di. 18.10.2011 20:45 (20.) Brighton & Hove Albion 4-3-3 offensiv 11.688 1:1
13 Sa. 22.10.2011 16:00 (21.) Leicester City 4-4-2 21.991 0:3
14 Sa. 29.10.2011 16:00 (19.) Ipswich Town 4-4-2 12.464 4:1
15 Di. 01.11.2011 20:45 (17.) Coventry City 4-4-2 9.517 3:0
16 Sa. 05.11.2011 16:00 (15.) FC Blackpool 4-4-2 12.455 1:0
17 So. 20.11.2011 14:15 (16.) Bristol City 4-4-2 10.252 1:2
18 Sa. 26.11.2011 16:00 (19.) Crystal Palace 4-4-2 15.150 0:0
19 Di. 29.11.2011 20:45 (20.) Doncaster Rovers 4-4-2 9.062 3:2
20 Sa. 03.12.2011 13:30 (17.) Leeds United 4-4-2 27.161 2:0
21 Sa. 10.12.2011 16:00 (18.) Cardiff City 4-5-1 11.314 0:0
22 Sa. 17.12.2011 16:00 (18.) Hull City 4-5-1 17.841 2:0
23 Mo. 26.12.2011 14:00 (19.) FC Portsmouth 4-4-2 11.002 1:0
24 Sa. 31.12.2011 14:00 (19.) Crystal Palace 4-4-2 doppel 6 16.085 0:1
25 Di. 03.01.2012 20:45 (19.) Bristol City 4-5-1 12.410 1:0
26 Sa. 14.01.2012 16:00 (20.) Birmingham City 4-4-2 10.539 0:6
27 Sa. 21.01.2012 16:00 (20.) FC Barnsley 4-4-2 9.185 1:3
28 Di. 31.01.2012 20:45 (19.) FC Watford 4-4-2 9.294 0:2
29 Sa. 04.02.2012 13:30 (20.) West Ham United 4-4-2 27.774 2:1
30 Sa. 11.02.2012 16:00 (20.) Derby County 4-4-2 10.069 0:0
31 Di. 14.02.2012 20:45 (19.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 19.503 2:2
32 Di. 21.02.2012 20:45 (19.) FC Middlesbrough 4-4-2 doppel 6 9.286 1:3
33 Sa. 25.02.2012 16:00 (19.) FC Burnley 4-4-2 13.000 1:3
34 Sa. 03.03.2012 16:00 (19.) FC Reading 4-4-2 doppel 6 11.271 1:2
35 Di. 06.03.2012 20:45 (19.) Peterborough United 4-4-2 doppel 6 6.392 0:3
36 Sa. 10.03.2012 16:00 (19.) Nottingham Forest 4-4-2 19.413 3:1
37 Sa. 17.03.2012 16:00 (19.) FC Southampton 4-4-2 12.144 2:3
38 Di. 20.03.2012 20:45 (19.) Doncaster Rovers 4-4-2 doppel 6 7.572 0:3
39 Sa. 24.03.2012 16:00 (19.) Leeds United 4-4-2 doppel 6 14.309 0:1
40 Sa. 31.03.2012 13:30 (19.) Cardiff City 4-4-2 doppel 6 21.259 0:0
41 Sa. 07.04.2012 16:00 (20.) Hull City 4-4-2 12.372 2:0
42 Di. 10.04.2012 20:45 (19.) FC Portsmouth 4-4-2 15.837 0:1
43 Sa. 14.04.2012 16:00 (18.) Leicester City 4-4-2 11.525 2:1
44 Di. 17.04.2012 20:45 (17.) Coventry City 4-4-2 13.974 0:1
45 Sa. 21.04.2012 16:00 (17.) Ipswich Town 4-4-2 18.947 0:3
46 Sa. 28.04.2012 13:30 (16.) FC Blackpool 4-4-2 13.122 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 07.01.2012 14:00 FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 3.396 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 17.01.2012 20:45 FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 3.751 5:0
4.Runde Sa. 28.01.2012 16:00 FC Southampton 4-4-2 doppel 6 8.278 1:1
4.Runde Entscheidungsspiele Di. 07.02.2012 20:45 FC Southampton 4-4-2 8.493 2:3
5.Runde Sa. 18.02.2012 16:00 Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 11.134 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 09.08.2011 20:45 Plymouth Argyle 4-4-2 4.781 0:1
2.Runde Di. 23.08.2011 20:45 FC Morecambe 4-4-2 3.443 2:0
3.Runde Di. 20.09.2011 20:45 Wolverhampton Wanderers 4-4-2 7.749 5:0

Tabellenausschnitt Championship 11/12

# Verein Spiele +/- Pkt.
13 FC Burnley 46 3 62
14 Leeds United 46 -3 61
15 Ipswich Town 46 -8 61
16 FC Millwall 46 -2 57
17 Crystal Palace 46 -5 56
18 Peterborough United 46 -10 50
19 Nottingham Forest 46 -15 50
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.