FC Middlesbrough
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 17 63,0 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: Riverside Stadium 33.746 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -24,40 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Slowakei | 39 | 10 | 24.03.2021 | 8,00 Mio. € | |||
| 27 | Australien | 35 | 1 | 03.06.2021 | 3,50 Mio. € | |||
| 25 | USA | 21 | 1 | 18.01.2025 | 5,00 Mio. € | |||
| 25 | USA | 18 | 2 | 11.06.2025 | 8,00 Mio. € | |||
| 24 | USA | 14 | - | 26.01.2023 | 10,00 Mio. € | |||
| 24 | Schottland | 8 | - | 07.06.2024 | 14,00 Mio. € | |||
| 24 | Curaçao | 7 | 1 | 11.10.2025 | 3,50 Mio. € | |||
| 28 | Kanada | 2 | - | 19.11.2025 | 6,00 Mio. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Elfenbeink. U23 | 3 | - | 07.06.2024 | 5,00 Mio. € | |||
| 21 | England U21 | 5 | - | 08.09.2025 | 7,00 Mio. € | |||
| 21 | England U21 | - | - | 7,00 Mio. € | ||||
| 20 | England U20 | 2 | - | 05.09.2025 | 100 Tsd. € |
2.Liga























