FC Lorient B
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 21,0
- Legionäre: 6 30,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stade André Badoil 300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Lorient B - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 475 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,6 | 300 Tsd. € | 60 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,3 | 2,33 Mio. € | 179 Tsd. € | Mittelfeld | 21,6 | 2,50 Mio. € | 208 Tsd. € |
| Sturm | 21,1 | 800 Tsd. € | 160 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,2 | 5,93 Mio. € | 169 Tsd. € | |
4.Liga
















































