FC Groningen U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,7
- Legionäre: 1 5,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Sportpark Corpus den Hoorn 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Groningen U21 - Saison 23/24
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
37 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,9 | 50 Tsd. € | 10 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,1 | 2,33 Mio. € | 145 Tsd. € | Mittelfeld | 19,7 | 1,60 Mio. € | 160 Tsd. € |
| Sturm | 20,9 | 750 Tsd. € | 75 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,1 | 4,73 Mio. € | 115 Tsd. € | |
Jugendliga









































