FC Gillingham

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 23 In Liga seit: 5 Jahren
FC Gillingham
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 7  25,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Heimbilanz 23 9 6 8 1,43 32:28 9.293
Auswärtsbilanz 23 4 10 9 0,96 29:38 14.270
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:6 8.911
EFL Cup League Cup
Spiele 4 1 1 2 1,00 7:8 7.006
Gesamtbilanz
Spiele 52 15 17 20 1,19 73:80 11.304
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.2000 16:00 (13.) Stockport County ? 9.429 1:3
2 Sa. 19.08.2000 16:00 (21.) Tranmere Rovers ? 8.355 3:2
3 Fr. 25.08.2000 20:45 (23.) FC Portsmouth ? 8.741 1:1
4 Mo. 28.08.2000 00:00 (22.) FC Burnley ? 15.611 1:1
5 Sa. 02.09.2000 16:00 (22.) Wolverhampton Wanderers ? 10.017 1:0
6 Sa. 09.09.2000 16:00 (16.) Grimsby Town ? 4.512 1:0
7 Mi. 13.09.2000 21:00 (20.) Queens Park Rangers ? 10.655 2:2
8 Sa. 16.09.2000 16:00 (19.) Huddersfield Town 4-4-2 8.503 2:1
9 Sa. 23.09.2000 16:00 (14.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 13.032 3:0
10 Sa. 30.09.2000 16:00 (17.) Sheffield Wednesday ? 9.099 2:0
11 Fr. 06.10.2000 20:45 (14.) Bolton Wanderers ? 9.311 2:2
12 Sa. 14.10.2000 16:00 (14.) FC Wimbledon (- 2004) 4-4-2 9.030 4:4
13 Di. 17.10.2000 20:45 (15.) FC Watford ? 12.356 0:0
14 Sa. 21.10.2000 16:00 (15.) FC Barnsley ? 9.030 0:0
15 Mi. 25.10.2000 00:00 (15.) Birmingham City ? 26.044 1:0
16 Sa. 28.10.2000 00:00 (16.) Crewe Alexandra ? 8.347 0:1
17 Sa. 04.11.2000 16:00 (17.) Sheffield United ? 14.028 1:2
18 So. 12.11.2000 14:00 (16.) Nottingham Forest ? 9.884 1:3
19 Sa. 18.11.2000 16:00 (16.) West Bromwich Albion ? 16.410 3:1
20 Sa. 25.11.2000 16:00 (18.) Blackburn Rovers ? 18.061 1:2
21 Sa. 02.12.2000 16:00 (16.) Birmingham City ? 9.247 1:2
22 Sa. 09.12.2000 16:00 (17.) Norwich City ? 16.725 1:0
23 Sa. 16.12.2000 16:00 (18.) Preston North End ? 8.198 4:0
24 Fr. 22.12.2000 20:45 (16.) Stockport County ? 6.095 2:2
25 Di. 26.12.2000 13:00 (17.) Crystal Palace ? 10.518 4:1
26 Di. 20.03.2001 20:45 (14.) Tranmere Rovers ? 7.810 2:1
27 Mo. 01.01.2001 16:00 (12.) FC Portsmouth ? 14.526 0:0
28 Sa. 13.01.2001 16:00 (12.) FC Burnley ? 9.331 0:0
29 Sa. 20.01.2001 16:00 (12.) Crystal Palace ? 18.823 2:2
30 Sa. 03.02.2001 16:00 (12.) Wolverhampton Wanderers ? 26.627 1:1
31 Sa. 10.02.2001 16:00 (12.) Grimsby Town ? 8.633 1:0
32 Sa. 17.02.2001 16:00 (12.) Huddersfield Town ? 10.576 2:3
33 Di. 20.02.2001 20:45 (12.) Queens Park Rangers ? 10.432 0:1
34 Sa. 24.02.2001 16:00 (12.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 9.931 0:2
35 Sa. 03.03.2001 16:00 (13.) Sheffield Wednesday ? 18.702 2:1
36 Di. 06.03.2001 20:45 (13.) FC Wimbledon (- 2004) ? 8.841 0:0
37 Sa. 10.03.2001 16:00 (12.) Bolton Wanderers ? 13.161 3:3
38 Di. 01.05.2001 20:45 (12.) FC Watford ? 9.098 0:3
39 So. 25.03.2001 14:00 (15.) FC Barnsley ? 13.609 3:1
40 Sa. 31.03.2001 16:00 (16.) Preston North End ? 13.550 0:0
41 Sa. 07.04.2001 16:00 (16.) Norwich City ? 9.608 4:3
42 Sa. 14.04.2001 16:00 (15.) Sheffield United ? 9.502 4:1
43 Mo. 16.04.2001 16:00 (13.) Crewe Alexandra ? 7.051 2:1
44 Sa. 21.04.2001 16:00 (14.) West Bromwich Albion ? 9.920 1:2
45 Sa. 28.04.2001 16:00 (16.) Nottingham Forest ? 20.670 0:1
46 So. 06.05.2001 14:30 (13.) Blackburn Rovers ? 10.319 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 00:00 AFC Bournemouth ? 7.403 2:3
4.Runde So. 28.01.2001 00:00 FC Chelsea ? 10.419 2:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Di. 22.08.2000 00:00 Torquay United ? 2.743 2:0
1.Runde Rückspiele Di. 05.09.2000 00:00 Torquay United ? 1.351 3:2
2.Runde Hinspiele Mi. 20.09.2000 unbekannt Manchester City ? 17.408 1:1
2.Runde Rückspiele Di. 26.09.2000 unbekannt Manchester City 3-5-2 6.520 2:4 n.V.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.