FC Flora Tallinn
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 22,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: A. Le Coq Arena 14.336 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +360 Tsd. €
Kader FC Flora Tallinn - Saison 2008
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.11.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 02.06.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1971 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1979 (27) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29.12.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1985 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2008
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Meistriliiga | 2. Platz | |
| Eesti Karikas |
|
|
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Premium Liiga 2008
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Levadia ![]() |
36 | 83 | 93 |
| 2 | ![]() |
FC Flora | 36 | 85 | 91 |
| 3 | ![]() |
TVMK Tallinn | 36 | 44 | 66 |
| 4 | ![]() |
JK Trans Narva | 36 | 8 | 56 |
| 5 | ![]() |
JK Nomme Kalju | 36 | 1 | 55 |
| 6 | ![]() |
Sillamäe Kalev | 36 | -30 | 45 |
| 7 | ![]() |
Tammeka Tartu | 36 | -31 | 31 |
Transferbilanz 2008
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 60 Tsd. € |
| Ausgaben | 6 | 3 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +57 Tsd. € | |
1.Liga






































