FC Dordrecht
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 22,5
- Legionäre: 13 44,8 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: M-Scores Stadion 4.235 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader FC Dordrecht - Saison 05/06
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 27,1 | 300 Tsd. € | 150 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,9 | 1,08 Mio. € | 119 Tsd. € | Mittelfeld | 27,5 | 825 Tsd. € | 118 Tsd. € |
| Sturm | 24,6 | 1,65 Mio. € | 165 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,3 | 3,85 Mio. € | 138 Tsd. € | |
2.Liga
















