FC Dinamo 1948
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 13 46,4 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Arena Națională 55.634 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +290 Tsd. €
Kader FC Dinamo 1948 - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.11.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1970 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1967 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1985 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1976 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CL-Quali | 2.Runde | |
| Divizia A | 6. Platz | |
| Cupa Romaniei |
|
|
| Supercupa Romaniei | Finale | |
Tabellenausschnitt SuperLiga 02/03
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
FC Brasov | 30 | 4 | 45 |
| 4 | ![]() |
Gloria Bistrita | 30 | -1 | 45 |
| 5 | ![]() |
Ceahlăul | 30 | 10 | 44 |
| 6 | ![]() |
FC Dinamo |
30 | 3 | 44 |
| 7 | ![]() |
U. Craiova | 30 | -1 | 44 |
| 8 | ![]() |
FC National | 30 | 5 | 43 |
| 9 | ![]() |
Astra Ploiesti | 30 | 0 | 42 |
Transferbilanz 02/03
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 700 Tsd. € |
| Ausgaben | 23 | 350 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +350 Tsd. € | |
1.Liga






















