FC Barnsley

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 21 In Liga seit: 5 Jahren
FC Barnsley
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 23,4
  • Legionäre: 13  54,2 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 12/13

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Championship Championship
Heimbilanz 23 9 5 9 1,39 26:31 10.207
Auswärtsbilanz 23 5 8 10 1,00 30:39 18.078
FA Cup FA Cup
Spiele 4 3 - 1 2,25 5:6 19.057
EFL Cup League Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:6 5.867
Gesamtbilanz
Spiele 52 18 13 21 1,29 66:82 14.202
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.2012 16:00 (21.) FC Middlesbrough 4-4-2 12.203 1:0
2 Di. 21.08.2012 20:45 (9.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 24.400 3:1
3 Sa. 25.08.2012 16:00 (18.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 24.594 5:1
4 Sa. 01.09.2012 16:00 (20.) Bristol City 4-4-2 8.088 1:0
5 Sa. 15.09.2012 16:00 (14.) FC Blackpool 4-4-2 doppel 6 14.134 1:1
6 Di. 18.09.2012 20:45 (13.) Blackburn Rovers 4-4-1-1 12.772 2:1
7 Sa. 22.09.2012 18:20 (18.) Birmingham City 4-4-2 doppel 6 13.893 0:5
8 Sa. 29.09.2012 16:00 (13.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 8.571 1:1
9 Di. 02.10.2012 20:45 (13.) Peterborough United 4-4-2 8.319 0:2
10 Sa. 06.10.2012 16:00 (18.) Leeds United 4-4-2 22.569 1:0
11 Sa. 20.10.2012 16:00 (19.) Charlton Athletic 4-4-2 26.185 0:1
12 Di. 23.10.2012 20:45 (17.) Crystal Palace 4-4-2 8.195 1:1
13 Sa. 27.10.2012 16:00 (17.) Nottingham Forest 4-4-2 10.186 1:4
14 Sa. 03.11.2012 16:00 (19.) Hull City 4-4-2 doppel 6 15.598 1:0
15 Di. 06.11.2012 20:45 (20.) Derby County 4-4-1-1 20.808 2:0
16 Sa. 10.11.2012 16:00 (21.) Huddersfield Town 4-4-1-1 12.130 0:1
17 Sa. 17.11.2012 16:00 (21.) Bolton Wanderers 4-4-2 16.965 1:1
18 Sa. 24.11.2012 16:00 (20.) Cardiff City 4-4-2 8.227 1:2
19 Di. 27.11.2012 20:45 (20.) FC Burnley 4-4-2 8.610 1:1
20 Sa. 01.12.2012 16:00 (20.) FC Watford 4-4-2 11.335 4:1
21 Sa. 08.12.2012 16:00 (21.) Leicester City 4-4-2 23.579 2:2
22 Sa. 15.12.2012 18:20 (22.) Sheffield Wednesday 4-4-2 12.484 0:1
23 Sa. 22.12.2012 16:00 (22.) FC Millwall 4-4-2 doppel 6 10.118 1:2
24 Mi. 26.12.2012 16:00 (22.) Birmingham City 4-4-2 9.191 1:2
25 Sa. 29.12.2012 16:00 (24.) Blackburn Rovers 4-4-2 9.153 1:3
26 Di. 01.01.2013 16:00 (24.) Peterborough United 4-4-2 7.339 2:1
27 Sa. 12.01.2013 16:00 (24.) Leeds United 4-4-2 13.999 2:0
28 Sa. 19.01.2013 16:00 (24.) Ipswich Town 4-4-2 15.913 1:1
29 Di. 29.01.2013 20:45 (24.) FC Millwall 4-4-2 7.844 2:0
30 Sa. 02.02.2013 16:00 (22.) FC Blackpool 4-4-2 13.695 1:2
31 Sa. 09.02.2013 16:00 (22.) FC Middlesbrough 4-4-2 15.034 2:3
32 Di. 12.03.2013 20:45 (22.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 7.869 2:1
33 Di. 19.02.2013 20:45 (21.) Wolverhampton Wanderers 4-5-1 10.972 2:1
34 Sa. 23.02.2013 16:00 (18.) Bristol City 4-4-2 13.008 5:3
35 Sa. 02.03.2013 16:00 (20.) Bolton Wanderers 4-4-2 10.862 2:3
36 Di. 05.03.2013 20:45 (21.) FC Burnley 4-4-2 doppel 6 10.584 1:1
37 Di. 09.04.2013 20:45 (21.) Cardiff City 4-4-2 22.584 1:1
38 Sa. 16.03.2013 16:00 (21.) FC Watford 4-4-2 9.076 1:0
39 Sa. 30.03.2013 16:00 (21.) Sheffield Wednesday 4-4-2 29.697 2:1
40 Mo. 01.04.2013 16:00 (23.) Leicester City 4-4-2 10.429 2:0
41 Sa. 06.04.2013 16:00 (21.) Crystal Palace 4-4-2 21.281 0:0
42 Sa. 13.04.2013 16:00 (20.) Charlton Athletic 4-4-2 9.469 0:6
43 Di. 16.04.2013 20:45 (22.) Derby County 3-5-2 flach 9.007 1:1
44 Sa. 20.04.2013 16:00 (23.) Nottingham Forest 4-4-2 22.230 0:0
45 Sa. 27.04.2013 16:00 (23.) Hull City 3-5-2 15.744 2:0
46 Sa. 04.05.2013 13:45 (22.) Huddersfield Town 3-5-2 flach 21.614 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.2013 16:00 FC Burnley 4-4-2 5.091 1:0
4.Runde Sa. 26.01.2013 16:00 Hull City 4-4-2 9.932 0:1
5.Runde Sa. 16.02.2013 16:00 Milton Keynes Dons 3-5-2 flach 14.475 1:3
6.Runde Sa. 09.03.2013 18:30 Manchester City 4-4-2 5:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 11.08.2012 16:00 AFC Rochdale 4-5-1 2.709 3:4 n.V.
2.Runde Di. 28.08.2012 20:45 Swansea City 4-4-2 9.025 3:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.