FC Barcelona U19
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 17,8
- Legionäre: 4 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadi Johan Cruyff 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 04/05
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 16,9 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 16 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 5,25 Mio. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 18,0 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 17 | ![]() |
| 5,25 Mio. € | |||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 17 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 04/05
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 5,25 Mio. € |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +5,25 Mio. € | |






















