FC Astana
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 27,2
- Legionäre: 9 32,1 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: Astana Arena 30.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,15 Mio. €
Kader Lokomotiv Astana - Saison 2009
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.10.1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1977 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1970 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1978 (29) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 09.04.1979 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1973 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1992 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1980 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1979 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1976 (31) | ![]() | ![]() | 4,25 Mio. € | |||
- |
| 16.10.1970 (37) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.1978 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.10.1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1978 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 14.10.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1974 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Premier Liga 2009
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Aktobe ![]() |
26 | 46 | 65 |
| 2 | ![]() |
Loko Astana | 26 | 30 | 60 |
| 3 | ![]() |
Shakhter K. | 26 | 32 | 57 |
| 4 | ![]() |
Tobol Kostanay | 26 | 31 | 51 |
| 5 | ![]() |
Zhetysu | 26 | 7 | 44 |
| 6 | ![]() |
Atyrau | 26 | 8 | 40 |
| 7 | ![]() |
Ordabasy | 26 | 3 | 36 |
Transferbilanz 2009
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2 | 0 |
| Ausgaben | 29 | 300 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -300 Tsd. € | |
1.Liga


































