Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | Peterborough United | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | FC Everton U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | Birmingham City U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Derby County U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Leicester City U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | FC Reading | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Hartlepool United | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Crawley Town | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | Manchester United U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Swansea City U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | FC Southampton U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | FC Chelsea U21 | 2 | 1 | 67 % |
| 18 | West Ham United U21 | 3 | 3 | 50 % |
| 19 | AFC Sunderland U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 20 | Wolverhampton Wanderers U21 | 1 | 1 | 50 % |
G
Blackburn Rovers U21
Peterborough United
FC Everton U21
Birmingham City U21
Derby County U21
Leicester City U21
Charlton Athletic
FC Reading
Hartlepool United
Shrewsbury Town
Crawley Town
AFC Wimbledon
Manchester United U21
Tottenham Hotspur U21
Swansea City U21
FC Southampton U21
FC Chelsea U21
West Ham United U21
AFC Sunderland U21
Wolverhampton Wanderers U21