13 | | 13.12.1994 (31) |  | 30.06.2029 | 2,50 Mio. € |
1 | | 18.09.1993 (32) | 
 | 30.06.2029 | 200 Tsd. € |
4 | | 22.07.2002 (24) |  | 30.06.2028 | 1,00 Mio. € |
5 | | 23.11.2005 (20) |  | 30.06.2027 | 700 Tsd. € |
23 | | 25.08.1997 (28) |  | 30.06.2027 | 500 Tsd. € |
3 | | 19.10.2001 (24) | 
 | 30.06.2028 | 400 Tsd. € |
- | | 26.04.2002 (24) |  | 30.06.2027 | 50 Tsd. € |
18 | | 05.04.1996 (30) |  | 30.06.2027 | 250 Tsd. € |
20 | | 26.05.1999 (27) |  | 30.06.2027 | 200 Tsd. € |
17 | | 26.02.1999 (27) |  | 30.06.2027 | 800 Tsd. € |
2 | | 07.02.2002 (24) |  | 30.06.2028 | 300 Tsd. € |
8 | | 20.03.2006 (20) |  | 30.06.2029 | 800 Tsd. € |
10 | | 01.11.2002 (23) |  | 30.06.2028 | 700 Tsd. € |
14 | | 18.02.1996 (30) |  | 30.06.2028 | 500 Tsd. € |
24 | | 08.08.2000 (26) |  | 30.06.2027 | 400 Tsd. € |
6 | | 07.02.2003 (23) |  | 30.06.2028 | 200 Tsd. € |
16 | | 27.08.2001 (24) | 
 | 30.06.2028 | 400 Tsd. € |
19 | | 23.02.2001 (25) |  | 30.06.2028 | 400 Tsd. € |
37 | | 23.02.2006 (20) | 
 | 30.06.2027 | 900 Tsd. € |
15 | | 01.04.1995 (31) |  | 30.06.2028 | 500 Tsd. € |
7 | | 20.02.2004 (22) |  | 30.06.2028 | 400 Tsd. € |
- | | 12.02.2005 (21) |  | 30.06.2027 | 100 Tsd. € |
11 | | 09.02.2001 (25) | 
 | 30.06.2028 | 1,00 Mio. € |
29 | | 04.03.2007 (19) |  | 30.06.2027 | 1,00 Mio. € |
9 | | 25.01.2005 (21) |  | 30.06.2027 | 750 Tsd. € |
21 | | 24.12.2001 (24) | 
 | 30.06.2027 | 100 Tsd. € |
27 | | 17.07.2006 (20) | 
 | 30.06.2028 | |