Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Deisenhofen | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | 1.FC Schöneberg | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | SG Walluf | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Anker Wismar | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | BSC Saas Bayreuth | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | TB Uphusen | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Türkgücü München | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | 1.FC Novi Pazar/Marathon 1895 | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | VfB Hohenleipisch | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Berlin Türkspor 04 | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | TuS Dietkirchen | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | SV Preußen Merchweiler | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | VfL Bochum | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Kickers Emden | 1 | 0 | 100 % |
G
FC Deisenhofen
1.FC Schöneberg
SG Walluf
FC Anker Wismar
FC Grün-Weiß Piesteritz
BSC Saas Bayreuth
Blau-Weiß 96 Schenefeld
TB Uphusen
Türkgücü München
1.FC Novi Pazar/Marathon 1895
VfB Hohenleipisch
Berlin Türkspor 04
TuS Dietkirchen
SV Preußen Merchweiler
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
VfL Bochum
FC Carl Zeiss Jena
Kickers Emden