AS FAR Rabat
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 7 25,0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Complexe Sportif Moulay Abdallah 65.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,61 Mio. €
Kader AS FAR Rabat - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.02.1973 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 17.10.1977 (32) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.10.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 17.05.1982 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.05.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 08.06.1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 04.02.1974 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1979 (30) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1988 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 09/10
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CAF-Champions League | 1.Runde | |
| Botola Pro | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt Botola Pro Inwi 09/10
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
KACM Marrakech | 30 | 8 | 44 |
| 5 | ![]() |
O. Khouribga | 30 | 4 | 43 |
| 6 | ![]() |
Hassania Agadir | 30 | 2 | 41 |
| 7 | ![]() |
AS FAR Rabat |
30 | 1 | 40 |
| 8 | ![]() |
MAS Fès | 30 | 3 | 39 |
| 9 | ![]() |
KAC Kénitra | 30 | -2 | 38 |
| 10 | ![]() |
Moghreb Tétouan | 30 | 0 | 36 |
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 700 Tsd. € |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +700 Tsd. € | |
1.Liga

























