Fabrice Borer

imago images
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Super League | ![]() | 15.02.2004 | ![]() | 1:0 | ![]() | Gérald Forschelet | ||
| 01/02 | Super League | ![]() | 01.12.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Loïc Chavériat | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 41
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Super League | ![]() | 25.04.2002 | ![]() | 1:1 | ![]() | Luca Iodice | ||
| 01/02 | Super League | ![]() | 14.04.2002 | ![]() | 4:1 | ![]() | Murat Yakin | ||
| 01/02 | Schweizer Cup | ![]() | 11.04.2002 | ![]() | 1:4 | ![]() | Remo Meyer | ||
| 01/02 | Super League | ![]() | 04.08.2001 | ![]() | 3:2 | ![]() | Gürkan Sermeter | ||
| 00/01 | Nationalliga A - Finalrunde (bis 02/03) | ![]() | 12.05.2001 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stefan Wolf | ||
| 00/01 | Nationalliga A - Finalrunde (bis 02/03) | ![]() | 10.03.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Marcin Kuzba | ||
| 00/01 | Super League | ![]() | 10.09.2000 | ![]() | 3:1 | ![]() | Blaise Nkufo | ||
| 99/00 | Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B (bis 02/03) | ![]() | 12.03.2000 | ![]() | 2:0 | ![]() | Kubilay Türkyilmaz | ||
| 99/00 | Schweizer Cup | ![]() | 04.03.2000 | ![]() | 1:3 | ![]() | Giuseppe Mazzarelli | ||
| 98/99 | Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B (bis 02/03) | ![]() | 05.06.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Felix Mordeku | ||
| 98/99 | Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B (bis 02/03) | ![]() | 22.05.1999 | ![]() | 4:1 | ![]() | Abdelsattar Sabry | ||
| 98/99 | Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B (bis 02/03) | ![]() | 21.03.1999 | ![]() | 1:0 | ![]() | Mickaël Hoy | ||
| 98/99 | Super League | ![]() | 11.09.1998 | ![]() | 3:0 | ![]() | César Augusto Sant'anna | ||
| 98/99 | Super League | ![]() | 22.08.1998 | ![]() | 2:2 | ![]() | Christian Giménez | ||
| 97/98 | Super League | ![]() | 05.04.1998 | ![]() | 5:2 | ![]() | Johann Vogel | ||
Schweiz
















