Éverton Goiano
- Geb./Alter: 04.03.1965 (61)
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guanabara City Trainer | 23/24 (15.09.2023) | 23/24 (29.12.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Mixto-MT Trainer | 22/23 (03.02.2023) | 22/23 (06.03.2023) | 6 | 1,50 | |
![]() | Iporá EC Trainer | 21/22 (28.12.2021) | 21/22 (11.02.2022) | 5 | 0,40 | |
![]() | U. Rondonópolis Trainer | 20/21 (16.11.2020) | 20/21 (24.12.2020) | 6 | 1,33 | |
![]() | Atl. Acreano Trainer | 20/21 (25.09.2020) | 20/21 (12.10.2020) | 4 | 0,75 | |
![]() | São Raimundo-PA Trainer | 18/19 (01.02.2019) | 19/20 (08.07.2019) | 19 | 1,21 | |
![]() | Aparecidense-GO Trainer | 17/18 (20.04.2018) | 17/18 (28.05.2018) | 6 | 1,33 | |
![]() | Iporá EC Trainer | 17/18 (17.01.2018) | 17/18 (22.03.2018) | 14 | 1,57 | |
![]() | Iporá EC Trainer | 16/17 (27.01.2017) | 16/17 (03.04.2017) | 14 | 1,29 | |
![]() | São Raimundo-PA Trainer | 15/16 (11.03.2016) | 16/17 (08.08.2016) | 8 | 1,63 | |
![]() | Treze-PB Trainer | 14/15 (19.09.2014) | 14/15 (06.10.2014) | 3 | 1,00 | |
![]() | Águia de Marabá Trainer | 14/15 (18.07.2014) | 14/15 (06.10.2014) | 5 | 0,80 | |
![]() | Goianésia (GO) Trainer | 13/14 (10.03.2014) | 13/14 (11.04.2024) | 5 | 1,00 | |
![]() | Rio Branco-AC Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (10.10.2013) | 19 | 0,32 | |
![]() | Sampaio-MA Trainer | 12/13 (08.04.2013) | 12/13 (19.04.2013) | 2 | 1,50 | |
![]() | Gurupi-TO Trainer | 11/12 (05.03.2012) | 11/12 (16.03.2012) | 2 | 0,00 | |
![]() | U. Rondonópolis Trainer | 10/11 (14.02.2011) | 10/11 (04.03.2011) | 2 | 1,00 | |













