Estudiantes de Mérida
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 6 23,1 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Estadio Metropolitano de Mérida 42.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +100 Tsd. €
Kader Estudiantes de Mérida - Saison 2009
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 38 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 27,9 | - | - | |
| Abwehr | 26,5 | 250 Tsd. € | 25 Tsd. € | Mittelfeld | 24,7 | 450 Tsd. € | 28 Tsd. € |
| Sturm | 25,7 | - | - | |
| Gesamt: | 25,7 | 700 Tsd. € | 19 Tsd. € | |
1.Liga

















