Espanyol Barcelona
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 8 32,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: RCDE Stadium 37.776 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -5,55 Mio. €
Kader RCD Español - Saison 1929/30
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.01.1901 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1909 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1901 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1904 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1901 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1908 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1909 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1900 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1904 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1905 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1901 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1907 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1899 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1900 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1902 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1905 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1906 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1907 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1911 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1908 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1901 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1911 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1903 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1907 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1907 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt LaLiga 1929/30
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Athletic Bilbao | 18 | 35 | 30:6 |
| 2 | ![]() |
FC Barcelona |
18 | 10 | 23:13 |
| 3 | ![]() |
Arenas de Guecho | 18 | 11 | 20:16 |
| 4 | ![]() |
Español |
18 | 7 | 20:16 |
| 5 | ![]() |
Real Madrid | 18 | 3 | 17:19 |
| 6 | ![]() |
Real Unión | 18 | -4 | 17:19 |
| 7 | ![]() |
Real Sociedad | 18 | -3 | 14:22 |
Transferbilanz 1929/30
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


























