Ernie Butler
03.01.2002 (82)
- Geb./Alter: 13.05.1919
- Geburtsort:
Box, Wiltshire
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 03.01.2002 (82)
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 18
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/52 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.03.1952 | ![]() | 2:1 | ![]() | Wilf Mannion | ||
| 50/51 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.04.1951 | ![]() | 3:3 | ![]() | Harry Parkes | ||
| 50/51 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.03.1951 | ![]() | 3:0 | ![]() | Allan Brown | ||
| 49/50 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.05.1950 | ![]() | 5:1 | ![]() | Dicky Dorsett | ||
| 49/50 | FA Cup | ![]() | 11.02.1950 | ![]() | 3:3 | ![]() | Charlie Mitten | ||
| 49/50 | Community Shield | ![]() | 19.10.1949 | ![]() | 1:1 | ![]() | Johnny Hancocks | ||
| 49/50 | First Division (- 91/92) | ![]() | 15.10.1949 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jackie Stamps | ||
| 49/50 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.09.1949 | ![]() | 1:5 | ![]() | Peter McKennan | ||
| 48/49 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.05.1949 | ![]() | 3:2 | ![]() | Charlie Mitten | ||
| 48/49 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.12.1948 | ![]() | 2:2 | ![]() | Charlie Mitten | ||
| 48/49 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.11.1948 | ![]() | 4:1 | ![]() | Reg Lewis | ||
| 48/49 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.11.1948 | ![]() | 1:1 | ![]() | Stan Mortensen | ||
| 48/49 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.08.1948 | ![]() | 2:2 | ![]() | Sir Tom Finney | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.04.1948 | ![]() | 6:1 | ![]() | Micky Fenton | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.12.1947 | ![]() | 1:0 | ![]() | Len Goulden | ||













