Alle Double-Sieger
In dieser Statistik werden die Double-Sieger (Gewinner der Meisterschaft und des nationalen Pokals) aller Wettbewerbe der TM-Datenbank chronologisch gelistet. Neben den Titelträgern und der entsprechenden Saison des Double-Gewinns werden das Land des Double-Gewinners sowie der Trainer des entsprechenden Vereins zum Zeitpunkt des Double-Gewinns angezeigt.
| Saison | Land | Verein | Verein | Trainer | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/52 | ![]() | ![]() | Steaua București (1947-1998) ![]() | ||||
| 51/52 | ![]() | ![]() | Grasshopper Club Zürich ![]() | ![]() | Willi Treml | ||
| 51/52 | ![]() | ![]() | FK Dinamo ![]() | ||||
| 51/52 | ![]() | ![]() | College Cosmos FC ![]() | ||||
| 1951 | ![]() | ![]() | ZDSA ![]() | ![]() | Boris Arkadyev | ||
| 50/51 | ![]() | ![]() | Steaua București (1947-1998) ![]() | ||||
| 50/51 | ![]() | ![]() | Olympiakos Piräus ![]() | ![]() | Giannis Chelmis | ||
| 50/51 | ![]() | ![]() | Ruch Chorzow ![]() | ![]() | Ryszard Koncewicz | ||
| 50/51 | ![]() | ![]() | CDNV ![]() | ![]() | Krum Milev | ||
| 50/51 | ![]() | ![]() | FK Dinamo ![]() | ||||
| 50/51 | ![]() | ![]() | Al Ahly FC ![]() | ||||
| 50/51 | ![]() | ![]() | CS Hammam-Lif ![]() | ||||
| 1951 | ![]() | ![]() | Cork Athletic (- 1957) ![]() | ![]() | Hugh Ross | ||
| 50/51 | ![]() | ![]() | Glentoran FC ![]() | ![]() | Frank Grice | ||
| 1951 | ![]() | ![]() | Malmö FF ![]() | ||||
| 49/50 | ![]() | ![]() | Glasgow Rangers ![]() | ![]() | Bill Struth | ||
| 49/50 | ![]() | ![]() | Levski Sofia ![]() | ![]() | Ivan Radoev | ||
| 49/50 | ![]() | ![]() | FK Dinamo ![]() | ||||
| 49/50 | ![]() | ![]() | Al Ahly FC ![]() | ||||
| 49/50 | ![]() | ![]() | Linfield FC ![]() | ||||
| 49/50 | ![]() | ![]() | Floriana FC ![]() | ||||
| 48/49 | ![]() | ![]() | Club León FC ![]() | ||||
| 48/49 | ![]() | ![]() | FK Austria Wien ![]() | ![]() | Heinrich Müller | ||
| 48/49 | ![]() | ![]() | Glasgow Rangers ![]() | ![]() | Bill Struth | ||
| 48/49 | ![]() | ![]() | Levski Sofia ![]() | ![]() | Rezső Somlai | ||






















































































