Eran Sheinzinger
Karriereende
Letzter Verein: SC Karmiel Safe Meiste Spiele für: H. Kfar Saba Karriereende seit: 01.07.2010
Letzter Verein: SC Karmiel Safe Meiste Spiele für: H. Kfar Saba Karriereende seit: 01.07.2010
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Ligat ha'Al | ![]() | 28.09.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Shay Holtsman | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 32
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Gvia haMedina | ![]() | 21.02.2006 | ![]() | 3:0 | ![]() | Shalev Menashe | ||
| 03/04 | Liga Leumit | ![]() | 22.11.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Meir Swissa | ||
| 03/04 | Liga Leumit | ![]() | 20.09.2003 | ![]() | 3:1 | ![]() | Milan Pejcic | ||
| 02/03 | Ligat ha'Al | ![]() | 23.04.2003 | ![]() | 1:1 | ![]() | Vladimir Andonov | ||
| 02/03 | Ligat ha'Al | ![]() | 08.03.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Amir Turgeman | ||
| 02/03 | Ligat ha'Al | ![]() | 25.01.2003 | ![]() | 2:1 | ![]() | Yossi Abukasis | ||
| 00/01 | Gvia haMedina | ![]() | 05.04.2001 | ![]() | 3:0 | ![]() | Serghei Clescenco | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 24.02.2001 | ![]() | 3:2 | ![]() | Avi Nimni | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 09.12.2000 | ![]() | 0:6 | ![]() | Kobi Refua | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 04.11.2000 | ![]() | 0:2 | ![]() | Moshe Glam | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 28.10.2000 | ![]() | 3:0 | ![]() | Shimon Gershon | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 14.10.2000 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ori Uzan | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 16.09.2000 | ![]() | 6:2 | ![]() | Tal Banin | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 16.09.2000 | ![]() | 6:2 | ![]() | Tal Banin | ||
| 00/01 | Ligat ha'Al | ![]() | 13.08.2000 | ![]() | 3:2 | ![]() | Manor Hassan | ||
Israel













